Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | DORIS |
| SIREN | 531 712 545 |
| SIRET | 531 712 545 00015 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR01531712545
|
| Code NAF | 4711C Supérettes |
| Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
| Date de création de l'entreprise | 14/03/2011 |
| Capital social | 20 000 EURO S |
| Dirigeant | Stéphane Levy |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 4 132 477 € (2024) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 14/03/2011 |
| Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
| Code greffe | 7501 : Paris |
| N° dossier | 2011B08636 |
| Raison sociale RCS | DORIS |
| Date immatriculation RCS | 14/04/2011 |
| Date de création siège actuel | 14/03/2011 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | 10 à 19 salariés |
Bilan Actif |
30/06/24 12 mois (en ) |
30/06/23 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 833 | 881 | - 5,45 |
| Incorporel Net | 670 | 670 | 0 |
| Corporel Net | 155 | 204 | - 24,02 |
| Financier Net | 7 | 7 | 0 |
| (Amortissement et provisions) | 705 | 656 | + 7,47 |
| Actif circulant net | 439 | 348 | + 26,15 |
| Stocks et en-cours nets | 112 | 113 | - 0,88 |
| Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
| Créances nettes | 59 | 75 | - 21,33 |
| Placement et disponibilités | 267 | 160 | + 66,88 |
| (Provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Total Actif | 1 271 | 1 229 | + 3,42 |
Bilan Passif |
30/06/24 12 mois (en ) |
30/06/23 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | 198 | 75 | + 164,00 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 1 074 | 1 155 | - 7,01 |
| Financières | 646 | 782 | - 17,39 |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 277 | 273 | + 1,47 |
| Fiscales et sociales | 142 | 91 | + 56,04 |
| Autres dettes | 8 | 9 | - 11,11 |
| Total passif | 1 271 | 1 229 | + 3,42 |
Compte de résultat |
30/06/24 12 mois (en ) |
30/06/23 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 4 162 | 3 920 | + 6,17 |
| Chiffre d'affaires | 4 132 | 3 878 | + 6,55 |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 3 921 | 3 841 | + 2,08 |
| Résultat d'exploitation | 241 | 79 | + 205,06 |
| Produits financiers | 0 | 2 | - 100,00 |
| Charges financières | 5 | 5 | 0 |
| Résultats financiers | -5 | -3 | - 66,67 |
| Résultat courant avant impôt | 237 | 76 | + 211,84 |
| Produits exceptionnels | 0,20 | 0 | N.S |
| Charges exceptionnelles | 0,23 | 2 | - 88,50 |
| Résultats exceptionnels | -0,03 | -2 | + 98,50 |
| Résultat net | 176 | 53 | + 232,08 |
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |